News
Технические характеристики плавильного агрегата IBE70-3.2
· Производительность непрерывной плавки в режиме 24/7 х 2 по базальту с модулем кислотности в диапазоне 0,9–2 | 7,23 | т/ч |
· Тигель в сборе: | ||
HTiegel= | 2.732 | mm |
DTiegel= | 1.156 | mm |
Вес= | 3.037 | kg |
· Сдвоенный индуктор: | ||
диаметр | 1.176 | mm |
высота | 2.340 | mm |
· Удельный расход электроэнергии | 653 | кВтч/т |
· Мощность генератора (установленная) | 5.700 | кВт |
· Энергетические потери | 91 | кВтч/т |
· КПД плавильного агрегата | 86 | % |
Рабочая температура:
Плавильная зона: 1.270°C
Зона термообработки расплава: 1.600°C
Литейная зона: 1.470°C (регулируемая)